Susoft AS
Roller (33% kvinneandel i styret)
| Styrets leder | Svein Atle Lindelid (f 1957) |
| Daglig leder | Svein Atle Lindelid (f 1957) |
| Styremedlem | Tonny Thers (f 1962) |
| Styremedlem | Hanne Christin Lindelid (f 1986) |
| Revisor | Thue Odd Ivar |
| Aut. Regnskapsfører | Headwind Økonomi AS |
Historiske roller
Signatur
Styrets formann alene
Styrets formann.
Dato: 28.11.2003
Prokura
Styrets formann alene
Prokura hver for seg: svein atle lindelid
Dato: 28.11.2003
Aksjonærer
| Navn | Org nr/Fødselsår | Andel i % | Land |
|---|---|---|---|
| Lindelid Svein Atle | 1957 | 27,34% | Norge |
| Svein A Lindelid Invest AS | 981 490 363 | 21,22% | Norge |
| Bergen Venture AS | 981 558 367 | 19,70% | Norge |
| Teigland Eiendom AS | 916 662 734 | 8,20% | Norge |
| St Jakobsplass 9 AS | 982 792 266 | 6,20% | Norge |
| Egd Capital AS | 913 156 056 | 5,84% | Norge |
| Lindelid Hanne Christin | 1986 | 2,40% | Norge |
| Lindelid Stina A Borge | 1982 | 2,40% | Norge |
| Andre | 6,69% |
Eierskapshierarki
-
Susoft AS eies av:
- Lindelid Hanne Christin
- Lindelid Stina A Borge
- Svein Atle Lindelid
- Teigland Eiendom AS
- Svein A Lindelid Invest AS
- St Jakobsplass 9 AS
- Egd Capital AS
- Bergen Venture AS
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
