Sør-øst 110 IKS
Roller (33% kvinneandel i styret)
| Styrets leder | Thor Smith Stickler (f 1952) |
| Nestleder | Torgeir E Andersen (f 1966) |
| Daglig leder | Kim Haugan (f 1979) |
| Styremedlem | Anne Cecilie Guneriussen (f 1967) |
| Styremedlem | Jan Helge Kaiser (f 1965) |
| Styremedlem | Erik Smidsrød-Brennseter (f 1983) |
| Styremedlem | Lill Heidi Tinholt (f 1973) |
| Styremedlem | Hilde Tveit Kirkeby (f 1976) |
| Revisor | Vestfold og Telemark Revisjon IKS |
| Observatør | Jan Rundtom (f 1968) |
Historiske roller
Signatur
Styret i fellesskap
Styret i fellesskap.
Dato: 24.07.2004
Prokura
Daglig leder alene
Daglig leder alene.
Dato: 24.07.2004
Aksjonærer
| Navn | Org nr/Fødselsår | Andel i % | Land |
|---|---|---|---|
| Drammensregionens Brannvesen IKS | 984 054 408 | 22,30% | Norge |
| Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS | 982 847 796 | 19,60% | Norge |
| Sandefjord Kommune | 916 882 807 | 9,30% | Norge |
| Skien Kommune | 938 759 839 | 8,00% | Norge |
| Larvik Kommune | 918 082 956 | 6,90% | Norge |
| Porsgrunn Kommune | 939 991 034 | 5,30% | Norge |
| Ringerike Kommune | 940 100 925 | 4,50% | Norge |
| Kongsberg Kommune | 942 402 465 | 4,00% | Norge |
| Hallingdal Brann- og Redningsteneste IKS | 980 611 086 | 2,40% | Norge |
| Bamble Kommune | 940 244 145 | 2,10% | Norge |
| Modum Kommune | 970 491 589 | 2,00% | Norge |
| Notodden Kommune | 938 583 986 | 1,90% | Norge |
| Midt-Telemark Kommune | 920 297 293 | 1,60% | Norge |
| Kragerø Kommune | 963 946 902 | 1,50% | Norge |
| Jevnaker Kommune | 961 381 363 | 1,00% | Norge |
| Hole Kommune | 960 010 833 | 1,00% | Norge |
| Nome Kommune | 964 963 371 | 1,00% | Norge |
| Tinn Kommune | 864 963 552 | 0,80% | Norge |
| Hol Kommune | 944 889 116 | 0,70% | Norge |
| Drangedal Kommune | 933 277 461 | 0,60% | Norge |
| Vinje Kommune | 964 964 610 | 0,50% | Norge |
| Flesberg Kommune | 940 898 862 | 0,40% | Norge |
| Nore og Uvdal Kommune | 964 950 946 | 0,40% | Norge |
| Seljord Kommune | 964 963 738 | 0,40% | Norge |
| Kviteseid Kommune | 964 963 827 | 0,40% | Norge |
| Siljan Kommune | 864 953 042 | 0,30% | Norge |
| Tokke Kommune | 964 964 521 | 0,30% | Norge |
| Rollag Kommune | 964 963 282 | 0,20% | Norge |
| Hjartdal Kommune | 964 963 649 | 0,20% | Norge |
| Nissedal Kommune | 964 964 343 | 0,20% | Norge |
| Fyresdal Kommune | 939 772 766 | 0,20% | Norge |
Eierskapshierarki
-
Sør-øst 110 IKS eies av:
- Hol Kommune
- Hole Kommune
- Jevnaker Kommune
- Flesberg Kommune
- Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
- Skien Kommune
- Sandefjord Kommune
- Drammensregionens Brannvesen IKS
- Rollag Kommune
- Ringerike Kommune
- Nore og Uvdal Kommune
- Modum Kommune
- Kongsberg Kommune
- Tinn Kommune
- Nome Kommune
- Kragerø Kommune
- Notodden Kommune
- Bamble Kommune
- Hallingdal Brann- og Redningsteneste IKS
- Porsgrunn Kommune
- Larvik Kommune
- Kviteseid Kommune
- Tokke Kommune
- Hjartdal Kommune
- Nissedal Kommune
- Drangedal Kommune
- Vinje Kommune
- Seljord Kommune
- Siljan Kommune
- Fyresdal Kommune
- Midt-Telemark Kommune
- Sør-øst 110 IKS eier:
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
