Kleven Vann og Avløp AS
Roller (0% kvinneandel i styret)
| Styrets leder | Roger Jakobsen (f 1969) |
| Styremedlem | Geirmunn Aage Barsnes (f 1959) |
| Styremedlem | Thomas Emblem Martinessen (f 1974) |
| Revisor | Bjørgvin Revisjon AS |
| Aut. Regnskapsfører | AS Vkst |
| Aut. Regnskapsfører | Elto Regnskap AS |
| Kontaktperson | Roger Jakobsen (f 1969) |
Historiske roller
Signatur
Styrets medlemmer hver for seg
Styrets medlemmer hver for seg.
Dato: 16.01.2025
Aksjonærer
| Navn | Org nr/Fødselsår | Andel i % | Land |
|---|---|---|---|
| Kannelønning Trude | 1965 | 1,01% | Norge |
| Melheim Trond | 1964 | 1,01% | Norge |
| Hirth Svein Erik | 1950 | 1,01% | Norge |
| Vinsjevik Arvid | 1970 | 1,01% | Norge |
| Steine Sigurd | 1955 | 1,01% | Norge |
| Lunde Terje | 1959 | 1,01% | Norge |
| Eikeland Nina | 1963 | 1,01% | Norge |
| Johansen Kristin Hirth | 1975 | 1,01% | Norge |
| Rolland Egil | 1949 | 1,01% | Norge |
| Engebretsen Kari Wenke | 1944 | 1,01% | Norge |
| Torsvik Bjarthe Magnar | 1955 | 1,01% | Norge |
| Sævdal Jorunn | 1960 | 1,01% | Norge |
| Tingvatn Arly Helmer | 1953 | 1,01% | Norge |
| Midtbø Andreas Landau | 1978 | 1,01% | Norge |
| Skare Øyvind | 1969 | 1,01% | Norge |
| Jensen Marly Cate | 1970 | 1,01% | Norge |
| Steimler Eirik | 1984 | 1,01% | Norge |
| Slåke John Arne | 1958 | 1,01% | Norge |
| Breen Jan Olav | 1954 | 1,01% | Norge |
| Magnesen Jan Arnt | 1956 | 1,01% | Norge |
| Solheim Inger Mowinckel | 1943 | 1,01% | Norge |
| Roussel Nina | 1965 | 1,01% | Norge |
| Kalstad Ivar | 1972 | 1,01% | Norge |
| Ringstad Per Otto | 1976 | 1,01% | Norge |
| Barmen Rolf Jørgen | 1964 | 1,01% | Norge |
| Høegh-Krohn Nils Erik J | 1966 | 1,01% | Norge |
| Lystrup Anne | 1951 | 1,01% | Norge |
| Østgulen Geir | 1961 | 1,01% | Norge |
| Jensen Kåre-Helge | 1947 | 1,01% | Norge |
| Hope Tor Eirik | 1962 | 1,01% | Norge |
| Thorsen Knut Henrik T | 1956 | 1,01% | Norge |
| Jørgensen Inga-Brith Nybø | 1945 | 1,01% | Norge |
| Mundheim Tor Egil | 1948 | 1,01% | Norge |
| Steensen Anne Eriksen | 1962 | 1,01% | Norge |
| Fraas Bjørg Magny Oppedal | 1941 | 1,01% | Norge |
| Hjertås Magnus Kristoffer | 1943 | 1,01% | Norge |
| Abildsnes Harald | 1953 | 1,01% | Norge |
| Guttormsen Stein T Haugen | 1955 | 1,01% | Norge |
| Rosendahl Karen | 1955 | 1,01% | Norge |
| Svendsen Tor | 1946 | 1,01% | Norge |
| Holmefjord Trygve | 1936 | 1,01% | Norge |
| Midttun Kåre Martin | 1935 | 1,01% | Norge |
| Bjånesø Eivind | 1946 | 1,01% | Norge |
| Kristiansen Gry Kristin | 1973 | 1,01% | Norge |
| Nilsen Geir Harald | 1954 | 1,01% | Norge |
| Bilsbak Benedicte Lunde | 1976 | 1,01% | Norge |
| Kristiansen Trine | 1967 | 1,01% | Norge |
| Søgnesand Steinar | 1944 | 1,01% | Norge |
| Aspelund Per | 1960 | 1,01% | Norge |
| Rognø Erik Johan Saxvig | 1940 | 1,01% | Norge |
| Midtbø Ruth Elin Andersen | 1967 | 1,01% | Norge |
| Einungbrekke Trude B | 1968 | 1,01% | Norge |
| Barsnes Geirmunn Aage | 1959 | 1,01% | Norge |
| Thorstenson Tore | 1948 | 1,01% | Norge |
| Landa Geir | 1955 | 1,01% | Norge |
| Rydland Per Rune | 1959 | 1,01% | Norge |
| Clausen Giske | 1964 | 1,01% | Norge |
| Valestrand Randi | 1974 | 1,01% | Norge |
| Dale Ole Ingvar | 1963 | 1,01% | Norge |
| Birkeland Sonja Karen | 1963 | 1,01% | Norge |
| Thorn Morten Harborg | 1969 | 1,01% | Norge |
| Bashari Elisabeth L L | 1971 | 1,01% | Norge |
| Steimler Torunn | 1979 | 1,01% | Norge |
| Søgnen Kirsten H Svanøe | 1945 | 1,01% | Norge |
| Holmefjord Tor Oddvar | 1954 | 1,01% | Norge |
| Lorentzen Alis Clare | 1944 | 1,01% | Norge |
| Eikeland Jan Preben | 1955 | 1,01% | Norge |
| Villanger Fredrik | 1974 | 1,01% | Norge |
| Nylund Reidun | 1942 | 1,01% | Norge |
| Wiik Kari | 1951 | 1,01% | Norge |
| Aarbakke Kari Eidsvik | 1960 | 1,01% | Norge |
| Langeland Jarle | 1959 | 1,01% | Norge |
| Myrmoen Geir Atle | 1973 | 1,01% | Norge |
| Hansen Erik Bjerring | 1947 | 1,01% | Norge |
| Fritid AS | 990 869 189 | 1,01% | Norge |
| Johannessen Steinar | 1962 | 1,01% | Norge |
| Hausberg Knut Inge | 1964 | 1,01% | Norge |
| Rønning Olaug | 1967 | 1,01% | Norge |
| Follesø Torbjørn Aagesen | 1982 | 1,01% | Norge |
| Daviknes Trine | 1957 | 1,01% | Norge |
| Bye Ørjan Stange | 1974 | 1,01% | Norge |
| Sletten Kristian Tindvik | 1982 | 1,01% | Norge |
| Hansen Tone Merete | 1983 | 1,01% | Norge |
| Vik Dagfinn | 1970 | 1,01% | Norge |
| Andersen Harald Bernt | 1963 | 1,01% | Norge |
| Fløholm Egil Ove | 1969 | 1,01% | Norge |
| Fredheim Kari M Henriksen | 1969 | 1,01% | Norge |
| Vabø Roy-Trygve | 1975 | 1,01% | Norge |
| Andreassen Arve Michael | 1971 | 1,01% | Norge |
| Instebø Helge | 1970 | 1,01% | Norge |
| Aveny Holding AS | 915 893 732 | 1,01% | Norge |
| Jellestad Line | 1975 | 1,01% | Norge |
| Indahl Jan Magne | 1957 | 1,01% | Norge |
| Magnussen Bjarte | 1977 | 1,01% | Norge |
| Haveland Andreas | 1980 | 1,01% | Norge |
| Nils Kristian Haukeland Jensen | 1,01% | Norge | |
| Morland Asbjørn H. | 1986 | 1,01% | Norge |
| Jensen Nils Kristian H | 1954 | 1,01% | Norge |
| Bøthun Ivar Vedholm | 1983 | 1,01% | Norge |
| Andre | 0,00% |
Eierskapshierarki
-
Kleven Vann og Avløp AS eies av:
- Magnesen Jan Arnt
- Breen Jan Olav
- Slåke John Arne
- Eirik Steimler
- Jensen Marly Cate
- Skare Øyvind
- Midtbø Andreas Landau
- Tingvatn Arly Helmer
- Sævdal Jorunn
- Torsvik Bjarthe Magnar
- Engebretsen Kari Wenke
- Rolland Egil
- Johansen Kristin Hirth
- Eikeland Nina
- Lunde Terje
- Steine Sigurd
- Hirth Svein Erik
- Vinsjevik Arvid
- Kannelønning Trude
- Melheim Trond
- Bøthun Ivar Vedholm
- Fredheim Kari M Henriksen
- Fløholm Egil Ove
- Andreassen Arve Michael
- Vabø Roy-Trygve
- Hansen Tone Merete
- Sletten Kristian Tindvik
- Andersen Harald Bernt
- Vik Dagfinn
- Haveland Andreas
- Magnussen Bjarte
- Jensen Nils Kristian H
- Morland Asbjørn H.
- Aveny Holding AS
- Instebø Helge
- Indahl Jan Magne
- Jellestad Line
- Hausberg Knut Inge
- Johannessen Steinar
- Fritid AS
- Hansen Erik Bjerring
- Bye Ørjan Stange
- Daviknes Trine
- Follesø Torbjørn Aagesen
- Rønning Olaug
- Nylund Reidun
- Villanger Fredrik
- Eikeland Jan Preben
- Lorentzen Alis Clare
- Myrmoen Geir Atle
- Langeland Jarle
- Aarbakke Kari Eidsvik
- Wiik Kari
- Thorn Morten Harborg
- Bashari Elisabeth L L
- Dale Ole Ingvar
- Birkeland Sonja Karen
- Holmefjord Tor Oddvar
- Steimler Torunn
- Søgnen Kirsten H Svanøe
- Barsnes Geirmunn Aage
- Thorstenson Tore
- Einungbrekke Trude B
- Clausen Giske
- Valestrand Randi
- Landa Geir
- Rydland Per Rune
- Bilsbak Benedicte Lunde
- Nilsen Geir Harald
- Søgnesand Steinar
- Kristiansen Trine
- Rognø Erik Johan Saxvig
- Aspelund Per
- Midtbø Ruth Elin Andersen
- Guttormsen Stein T Haugen
- Abildsnes Harald
- Svendsen Tor
- Rosendahl Karen
- Midttun Kåre Martin
- Holmefjord Trygve
- Kristiansen Gry Kristin
- Bjånesø Eivind
- Jensen Kåre-Helge
- Hope Tor Eirik
- Thorsen Knut Henrik T
- Jørgensen Inga-Brith Nybø
- Mundheim Tor Egil
- Steensen Anne Eriksen
- Fraas Bjørg Magny Oppedal
- Hjertås Magnus Kristoffer
- Solheim Inger Mowinckel
- Roussel Nina
- Kalstad Ivar
- Ringstad Per Otto
- Barmen Rolf Jørgen
- Høegh-Krohn Nils Erik J
- Lystrup Anne
- Østgulen Geir
-
Kleven Vann og Avløp AS eier:
- Kleven Vann og Avløp AS
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
