Fine Forest Foods AS
Roller (25% kvinneandel i styret)
| Styrets leder | Elena C Rivas-Fuentes (f 1957) |
| Styremedlem | Lars Joramo (f 1963) |
| Styremedlem | Bruno Göran M Bergmar (f 1953) |
| Aut. Regnskapsfører | Frisikt Økonomi øst AS |
| Kontaktperson | Vidar Marthinsen (f 1969) |
Historiske roller
Signatur
Signatur er meddelt
To styremedlemmer i fellesskap eller styrets leder alene eller daglig leder alene.
Dato: 27.08.2008
Prokura
Eneprokura er meddelt
Prokura hver for seg: hans christian berggren, vidar marthinsen
Dato: 06.05.2019
Aksjonærer
| Navn | Org nr/Fødselsår | Andel i % | Land |
|---|---|---|---|
| Lofotprodukt AS | 971 141 603 | 24,92% | Norge |
| Marthinsen Vidar | 1969 | 9,49% | Norge |
| Rishovd Svein Tore | 1959 | 7,64% | Norge |
| Nymoen Lars-Erik | 1980 | 5,73% | Norge |
| Skarstad Lars | 1953 | 4,70% | Norge |
| Stang Thomas | 1954 | 4,37% | Norge |
| Ole Herud | 4,15% | Norge | |
| Herud Ole | 1957 | 4,15% | Norge |
| Thrane Klaus Christian | 1950 | 2,73% | Norge |
| Snusjara Purkering AS | 979 107 617 | 2,50% | Norge |
| Skaslien AS | 948 753 243 | 2,18% | Norge |
| Stensbøl Erik | 1964 | 1,63% | Norge |
| Retteraasen Arne Egil | 1963 | 1,41% | Norge |
| Aamodt Ebba Anne Martha | 1964 | 1,36% | Norge |
| Tryland Inger Line | 1958 | 1,36% | Norge |
| Eriksmoen Erling Olav | 1961 | 1,30% | Norge |
| Haug Håvard Conrad | 1950 | 1,30% | Norge |
| Omsted Arne Wilhelm Mohn | 1976 | 1,19% | Norge |
| Holm Karl Halvard | 1938 | 1,19% | Norge |
| Myhr Torbjørn | 1949 | 1,09% | Norge |
| Røhnebæk Erlend Inselseth | 1965 | 1,09% | Norge |
| Fevang Invest AS | 880 406 752 | 1,09% | Norge |
| Sør-Odal Kommune | 964 947 716 | 1,09% | Norge |
| Grue Kommune | 964 948 143 | 1,09% | Norge |
| Henriksen Jan Erik | 1946 | 1,09% | Norge |
| Rudshagen Arne Martinius | 1953 | 1,08% | Norge |
| Krekvik Ivar O | 1957 | 1,08% | Norge |
| Johan Severin Lund | 1,08% | Norge | |
| Lund Johan Severin | 1951 | 1,08% | Norge |
| Moen Harald | 1961 | 1,08% | Norge |
| Andre | 4,76% |
Eierskapshierarki
-
Fine Forest Foods AS eies av:
- Moen Harald
- Thrane Klaus Christian
- Lund Johan Severin
- Herud Ole
- Tryland Inger Line
- Lofotprodukt AS
- Rishovd Svein Tore
- Marthinsen Vidar
- Eriksmoen Erling Olav
- Arne Egil Retteraasen
- Haug Håvard Conrad
- Omsted Arne Wilhelm Mohn
- Holm Karl Halvard
- Nymoen Lars-Erik
- Skarstad Lars
- Stang Thomas
- Snusjara Purkering AS
- Skaslien AS
- Rudshagen Arne Martinius
- Henriksen Jan Erik
- Krekvik Ivar O
- Stensbøl Erik
- Aamodt Ebba Anne Martha
- Røhnebæk Erlend Inselseth
- Myhr Torbjørn
- Fevang Invest AS
- Sør-Odal Kommune
- Grue Kommune
-
Fine Forest Foods AS eier:
- Friske Planter AS
- Spiskammeret Norge AS
- Fine Forest Foods AS
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
