Likvidert 16.05.2016 (avviklet uten konkurs)
Lars Øivind Stenersen
Regnskap
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 346 000 | 81 000 | 77 000 |
|
|
| Driftsresultat | 211 000 | 1 000 | 55 000 |
|
|
| Resultat før skatt | 211 000 | 1 000 | 55 000 |
|
|
| Årsresultat | 211 000 | 1 000 | 55 000 |
|
|
| Vis flere detaljer | |||||
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | Graf | |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | -64 000 | -3 000 | 0 |
|
|
| Sum gjeld | 64 000 | 3 000 |
|
||
| Vis flere detaljer | |||||
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | |||||
| Resultat av driften i % | 61,0% | 1,2% | 71,4% | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,0 | 0,0 | |||
| Egenkapitalandel i % | |||||
| Vis flere detaljer | |||||
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2008 | ||
| Lønn daglig leder(e) | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
