Seksjonssameiet Apeltunhaugene 189-191
Regnskap
| Resultatregnskap | 2015 | 2009 | 2008 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 448 000 | 243 000 | 232 000 |
|
|
| Driftsresultat | 10 000 | 37 000 | 91 000 |
|
|
| Resultat før skatt | 11 000 | 38 000 | 93 000 |
|
|
| Årsresultat | 11 000 | 38 000 | 93 000 |
|
|
| Vis flere detaljer | |||||
| Balanseregnskap | 2015 | 2009 | 2008 | Graf | |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum omløpsmidler | 463 000 | 136 000 | 99 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 458 000 | 131 000 | 93 000 |
|
|
| Sum gjeld | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
|
|
| Vis flere detaljer | |||||
| Regnskapsanalyse | 2015 | 2009 | 2008 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 32,3% | ||||
| Resultat av driften i % | 2,2% | 15,2% | 39,2% | ||
| Likviditetsgrad 1 | 92,6 | 27,2 | 16,5 | ||
| Egenkapitalandel i % | 98,9% | 96,3% | 93,9% | ||
| Vis flere detaljer | |||||
| Lederlønninger | 2015 | 2009 | 2008 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | -1 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
