Likvidert 31.12.2001 (avviklet uten konkurs)
Moria Eiendom AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 1998 | 1997 | 1996 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 8 696 000 |
|
|
| Driftsresultat | -184 000 | -89 000 | -335 000 |
|
|
| Resultat før skatt | -186 000 | -335 000 | -394 000 |
|
|
| Årsresultat |
|
||||
| Vis flere detaljer | |||||
| Balanseregnskap | 1998 | 1997 | 1996 | Graf | |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum omløpsmidler | 65 000 | -1 124 000 | 210 000 |
|
|
| Sum egenkapital | -1 153 000 | -967 000 | -632 000 |
|
|
| Sum gjeld | 1 218 000 | -156 000 | 843 000 |
|
|
| Vis flere detaljer | |||||
| Regnskapsanalyse | 1998 | 1997 | 1996 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 34,8% | 60,1% | |||
| Resultat av driften i % | -3,9% | ||||
| Likviditetsgrad 1 | 0,1 | 0,2 | |||
| Egenkapitalandel i % | -1773,8% | 86,1% | -299,5% | ||
| Vis flere detaljer | |||||
| Lederlønninger | 1998 | 1997 | 1996 | ||
| Lønn daglig leder(e) |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
