Jomi Handel V/Claus K Rasmussen
Regnskap
| Resultatregnskap | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 843 000 | 902 000 | 932 000 | 760 000 |
|
|
| Driftsresultat | 833 000 | 876 000 | 884 000 | 753 000 |
|
|
| Resultat før skatt | 833 000 | 876 000 | 884 000 | 753 000 |
|
|
| Årsresultat | 833 000 | 876 000 | 884 000 | 753 000 |
|
|
| Vis flere detaljer | ||||||
| Balanseregnskap | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Graf | |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum omløpsmidler | 125 000 | 94 000 | 131 000 | 115 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 80 000 | 55 000 | 81 000 | 70 000 |
|
|
| Sum gjeld | 44 000 | 39 000 | 50 000 | 44 000 |
|
|
| Vis flere detaljer | ||||||
| Regnskapsanalyse | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 760,7% | 778,7% | 718,7% | |||
| Resultat av driften i % | 98,8% | 97,1% | 94,8% | 99,1% | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | ||
| Egenkapitalandel i % | 64,0% | 58,5% | 61,8% | 60,9% | ||
| Vis flere detaljer | ||||||
| Lederlønninger | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
