| Navn | Kjønn | Fødselsår | Poststed | Rolle | Bedrift |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara Berget | Kvinne | 1998 | 1390 Vollen | Innehaver | Sara Berget |
| Stian Ebbestad | Mann | 1988 | 1390 Vollen | Styremedlem | Qe Invest AS |
| Styremedlem | Iwtm AS | ||||
| Tore Hilde | Mann | 1956 | 1390 Vollen | Varamedlem | Tom Hilde AS |
| Vidar Lundal | Mann | 1956 | 1390 Vollen | Innehaver | Vidar Lundal |
| Ortocare AS | 1390 Vollen | Representant for utenlandsk enhet | Onlinezon NUF | ||
| Representant for utenlandsk enhet | Moory Nautics NUF | ||||
| Jon Robertsen | Mann | 1956 | 1390 Vollen | Styrets leder | Jon Robertsen Holding AS |
| Innehaver | Naval Architect Jon Robertsen | ||||
| Nestleder | Båtbyggerlia Boligsameie | ||||
| Daglig leder | Jon Robertsen Holding AS | ||||
| Vera Selnes | Kvinne | 1948 | 1390 Vollen | Nestleder | Asker Produkt AS |
| Nestleder | Asker Kompetanse AS | ||||
| Anto Sucic | Mann | 1961 | 1390 Vollen | Styremedlem | Volletronga Boligsameie |
| Susann Jaritz Bakken | Kvinne | 1992 | 1390 Vollen | Innehaver | Kosmetikk Susann Jaritz Bakken |
| Inger Augestad Beck | Kvinne | 1953 | 1390 Vollen | Varamedlem | Ortocare AS |
| Ingvar Lennart Beck | Mann | 1955 | 1390 Vollen | Styrets leder | Barnetekniske AS |
| Styrets leder | Ortocare AS | ||||
| Daglig leder | Ortocare AS | ||||
| Styremedlem | Atterås AS | ||||
| Varamedlem | Cae AS | ||||
| Flere roller... | Vis alle bedrifter | ||||
| Hans Martin Bjørge | Mann | 1957 | 1390 Vollen | Styrets leder | Nd Holdco AS |
| Styrets leder | Jons Dekk & Felg AS | ||||
| Styrets leder | Løxaveien 17 AS | ||||
| Styrets leder | Entreprenør Hogne Myrvold & Co AS | ||||
| Styrets leder | Dekkmesteren AS | ||||
| Flere roller... | Vis alle bedrifter | ||||
| Per Haavard Bjørgo | Mann | 1949 | 1390 Vollen | Varamedlem | Volletronga Boligsameie |
| Gøran Bjorvatten Eiker | Mann | 1989 | 1390 Vollen | Daglig leder | Autodrive AS |
| Styremedlem | Volletronga Boligsameie | ||||
| Styremedlem | Autodrive AS | ||||
| Jørn McCall Ekeberg | Mann | 1986 | 1390 Vollen | Styrets leder | Regius Holding AS |
| Innehaver | McCall Solutions Jørn McCall Ekeberg | ||||
| Daglig leder | Regius Holding AS | ||||
| Daglig leder | McCall Solutions Jørn McCall Ekeberg | ||||
| Styremedlem | Nit Norsk Ishockeys Toppdommerforening | ||||
| Olle Morten Grini | Mann | 1946 | 1390 Vollen | Styrets leder | Båtbyggerlia Boligsameie |
| Ole Jonas Holmen | Mann | 1939 | 1390 Vollen | Varamedlem | Båtbyggerlia Boligsameie |
| Trine Kvam Hviding | Kvinne | 1982 | 1390 Vollen | Styrets leder | Tkh Holding AS |
| Daglig leder | Tkh Holding AS | ||||
| Varamedlem | Knekk AS | ||||
| Varamedlem | Aorta AS | ||||
| Brit Elisabeth Haagensli | Kvinne | 1953 | 1390 Vollen | Innehaver | Brit Elisabeth Haagensli |
| Styremedlem | Teatermuseets Venner | ||||
| Jan Caspar Hågå | Mann | 1948 | 1390 Vollen | Varamedlem | Hse & Travel AS |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
