| Navn | Kjønn | Fødselsår | Poststed | Rolle | Bedrift |
|---|---|---|---|---|---|
| Dag Ose | Mann | 1979 | 4735 Evje | Styrets leder | Robusto Agder AS |
| Espen Ose | Mann | 1972 | 4608 Kristiansand S | Styremedlem | Agder Ventilasjon AS |
| Styremedlem | Agder Blikk & Fasade AS | ||||
| Andreas Ougland | Mann | 1991 | 4580 Lyngdal | Styremedlem | Agder Music Expo |
| Thorbjørn Overholt | Mann | 1953 | 4640 Søgne | Styremedlem | Agder Xr |
| Kathrin Pabst | Kvinne | 1971 | 4878 Grimstad | Styremedlem | Aust-Agder Museum og Arkiv IKS |
| Ruta Pajiauje | Kvinne | 1984 | 4707 Vennesla | Styrets leder | Agder Proff AS |
| Daglig leder | Agder Proff AS | ||||
| Suparna Paul | Kvinne | 1990 | 4634 Kristiansand S | Styremedlem | Agder Indians Society |
| Øyvind Paulsen | Mann | 1968 | 4824 Bjorbekk | Styremedlem | Opplæringskontoret for Byggfagene i Agder (Okab) |
| Eivind Pedersen | Mann | 1965 | 4812 Kongshavn | Styrets leder | Agder Regnskapstjenester AS |
| Styrets leder | Agder Regnskapstjenester AS | ||||
| Daglig leder | Agder Regnskapstjenester AS | ||||
| Daglig leder | Agder Regnskapstjenester AS | ||||
| Geir Pedersen | Mann | 1974 | 4824 Bjorbekk | Styremedlem | Agder Supply AS |
| Geir Pedersen | Mann | 1976 | 4513 Mandal | Styremedlem | Agder Inp ( Industri- og Næringspartiet) |
| Irene Pedersen | Kvinne | 1969 | 4812 Kongshavn | Varamedlem | Agder Regnskapstjenester AS |
| Jan Pedersen | Mann | 1973 | 4820 Froland | Daglig leder | Agder Supply AS |
| Styremedlem | Agder Supply AS | ||||
| Styremedlem | Østre Agder Bilbransjeforening | ||||
| Kim Pedersen | Mann | 1975 | 4748 Rysstad | Styremedlem | Aust-Agder Museum og Arkiv IKS |
| Martin Pedersen | Mann | 1969 | 4635 Kristiansand S | Styrets leder | Agder Biltilpasning Eiendom AS |
| Kontaktperson | Agder Biltilpasning Eiendom AS | ||||
| Roar Pedersen | Mann | 1970 | 0493 Oslo | Styrets leder | Agder Supply AS |
| Sigmund Pedersen | Mann | 1947 | 4820 Froland | Styremedlem | La Aust-Agder Leve! Nei til Ett Agder! |
| Steinar Pedersen | Mann | 1968 | 4993 Sundebru | Styremedlem | Agder Eiendom Gjerstad AS |
| Styremedlem | Østre Agder Ipr (Interkommunalt Politisk Råd) | ||||
| Steinar Pedersen | Mann | 1961 | 4625 Flekkerøy | Styrets leder | Union Agder AS |
| Sten Pedersen | Mann | 1966 | 4639 Kristiansand S | Styrets leder | Nff Agder |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
