| Navn | Kjønn | Fødselsår | Poststed | Rolle | Bedrift |
|---|---|---|---|---|---|
| Malek Makbul | Mann | 1992 | 3930 Porsgrunn | Styrets leder | Capital Holding AS |
| Innehaver | Makbul Mekanisk Assistanse | ||||
| Daglig leder | Makbul Mekanisk Assistanse | ||||
| Daglig leder | Capital Holding AS | ||||
| Daglig leder | Capital Property AS | ||||
| Flere roller... | Vis alle bedrifter | ||||
| Ida Malen Birkeland | Kvinne | 1989 | 3729 Skien | Innehaver | I.M. Birkeland |
| Glenn Ivar Malek | Mann | 1977 | 3737 Skien | Styrets leder | Loud N Clear DA |
| Joakim Lundin Malek | Mann | 1986 | 3912 Porsgrunn | Styremedlem | Tollnes Ballklubb |
| Styremedlem | Tollnes Fotball | ||||
| Varamedlem | Lundejordet IX Borettslag | ||||
| May Lill Malek | Kvinne | 1959 | 3920 Porsgrunn | Varamedlem | Torggata 22 Borettslag |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
