| Navn | Kjønn | Fødselsår | Poststed | Rolle | Bedrift |
|---|---|---|---|---|---|
| Jens Angelstad Noddeland | Mann | 1952 | 4903 Tvedestrand | Nestleder | Aust-Agder Harehundklubb |
| Robert Cornels Nordli | Mann | 1976 | 4818 Færvik | Styremedlem | Agder Arbeiderparti |
| Styremedlem | Østre Agder Ipr (Interkommunalt Politisk Råd) | ||||
| Jeanette Karlsen Norenes | Kvinne | 1988 | 4634 Kristiansand S | Daglig leder | Isushi Agder AS |
| Styremedlem | Isushi Agder AS | ||||
| Rolf Tomas Nossum | Mann | 1954 | 4630 Kristiansand S | Daglig leder | Agder Vitenskapsakademi |
| Kristel Karlsen Nuri | Kvinne | 1971 | 4818 Færvik | Varamedlem | Agder Auto AS |
| Torunn Charlotte Nyberg | Kvinne | 1968 | 4747 Valle | Nestleder | Agder Musikkråd |
| Styremedlem | Norsk Kulturforum Agder | ||||
| Hilde Beate Nyhaven | Kvinne | 1963 | 4760 Birkeland | Styremedlem | Norges Lastebileier-Forbund Avd. Agder |
| Mads Aarland Nyhus | Mann | 1990 | 4631 Kristiansand S | Daglig leder | Mdco Agder AS |
| Halvor Aksel Nyquist | Mann | 1956 | 4838 Arendal | Nestleder | Nmcu Agder |
| Line Ugland Nyseth | Kvinne | 1978 | 4656 Hamresanden | Styremedlem | Nff Agder |
| Per Olav Nærestad | Mann | 1965 | 4818 Færvik | Styrets leder | Agder Sparebank |
| Daglig leder | Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Sti | ||||
| Tore Helleland Næss | Mann | 1982 | 4870 Fevik | Styremedlem | Stiftelsen Aust-Agder Seilfond |
| Elsebeth Pernille Næsse | Kvinne | 1975 | 4629 Kristiansand S | Nestleder | Vest-Agder Tannlegeforening |
| Bodil Kvernenes Nørsett | Kvinne | 1973 | 4633 Kristiansand S | Styremedlem | Agder Vokalforum |
| Kim André Olafsen | Mann | 1981 | 4823 Nedenes | Styrets leder | Agder Brass |
| Kontaktperson | Agder Brass | ||||
| Bernt Erik Olsen | Mann | 1957 | 4631 Kristiansand S | Kontaktperson | Agder Motorhistoriske Klubb |
| Carl Mangor Olsen | Mann | 1966 | 4846 Arendal | Daglig leder | Agder Betongsaging AS |
| Styremedlem | Agder Betongsaging AS | ||||
| Frode Marino Olsen | Mann | 1973 | 4877 Grimstad | Styrets leder | Agder Gulv og Flis AS |
| Daglig leder | Agder Gulv og Flis AS | ||||
| Jan Erik Olsen | Mann | 1973 | 4821 Rykene | Styrets leder | Scandic Agder AS |
| Daglig leder | Scandic Agder AS | ||||
| Joakim Torblå Olsen | Mann | 1994 | 4645 Nodeland | Kontaktperson | Agder Digital ANS |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
