Karin Stang Volden
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 18.07.2006 | Lungespesialist Karin Stang Volden AS | 14.06.2006 | 6 618 000 | 1 | Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste |
| Styremedlem | 23.06.2011 | Sotraspesialistane AS | 23.01.2001 | 2 330 000 | 5 | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester |
| Styremedlem | 09.03.2021 | Fagerhaugen Sameie | 04.08.1986 | 0 | ||
| Styremedlem | 01.03.2024 | Bergen Kirkelige Fellesråd | 27.01.1997 | 322 | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | |
| Styremedlem | 16.07.2020 | Skjold Sokn | ||||
| Kontaktperson | 23.02.2009 | Lungespesialist Karin Stang Volden AS | 14.06.2006 | 6 618 000 | 1 | Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 5235 Rådal |
|---|---|
| Født | 1961 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
