Truls Opdal
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 18.03.2015 | Nordic Truffle AS | 20.01.2015 | 75 000 | 0 | Uspesifisert engroshandel |
| Nestleder | 02.11.2010 | Autoglass AS | 17.01.1994 | 23 781 000 | 7 | Engroshandel med deler og utstyr for motorvogner |
| Daglig leder | 18.02.2009 | Autoglass AS | 17.01.1994 | 23 781 000 | 7 | Engroshandel med deler og utstyr for motorvogner |
| Styremedlem | 08.08.2014 | Go To Wine AS | 15.06.2014 | 1 119 000 | 0 | Engroshandel med drikkevarer |
| Kontaktperson | 18.03.2015 | Nordic Truffle AS | 20.01.2015 | 75 000 | 0 | Uspesifisert engroshandel |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| Huus Ole-Jacob | Nordic Truffle AS |
| Eikeland Eduard | Autoglass AS |
| Osnes Guro | Go To Wine AS |
Personopplysninger
| Adresse | 5918 Frekhaug |
|---|---|
| Født | 1963 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
