Tomas Lunde
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 12.08.2016 | Tl-Toten AS | 25.07.2016 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 12.08.2016 | Tl-Toten AS | 25.07.2016 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 12.03.2024 | Totenvegen 793 AS | 05.03.2024 | 336 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 13.03.2023 | Jan Olav Huuse AS | 16.06.2017 | 6 974 000 | 5 | Vvs-arbeid |
| Styremedlem | 12.03.2024 | Totenvegen 793 AS | 05.03.2024 | 336 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 10.09.2018 | Jan Olav Huuse AS | 16.06.2017 | 6 974 000 | 5 | Vvs-arbeid |
| Styremedlem | 26.08.2016 | Gjøvik Hybler AS | 02.08.2016 | 1 116 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 11.10.2021 | Bøverbrugata 9 AS | 13.09.2021 | 194 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Historiske roller
Personopplysninger
| Adresse | 2825 Gjøvik |
|---|---|
| Født | 1995 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
