Svein Andresen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 23.06.2006 | Busten AS | 06.04.2006 | 968 000 | 0 | Investeringsselskaper o. L. Lukket for allmennheten |
| Styrets leder | 24.07.2024 | Tømrern Lillehammer AS | 10.12.2020 | 4 740 000 | 2 | Oppføring av bygninger |
| Styrets leder | 04.06.2018 | Andresen Ur-Optikk AS | 31.01.2007 | 13 423 000 | 12 | Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler |
| Styremedlem | 17.11.2021 | Kwat Holding AS | 06.02.2019 | 0 | 0 | Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler |
| Kontaktperson | 23.02.2009 | Busten AS | 06.04.2006 | 968 000 | 0 | Investeringsselskaper o. L. Lukket for allmennheten |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 2619 Lillehammer |
|---|---|
| Født | 1954 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
