Sturla Henriksen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 08.01.2020 | Tenla AS | 04.11.2019 | 50 000 | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Styremedlem | 31.10.2022 | Boligsameiet Kragstubben 32 | 26.09.1996 | 1 353 000 | 0 | |
| Styremedlem | 14.07.2020 | Oslo Ocean Center AS | 08.05.2020 | 6 156 000 | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Styremedlem | 11.09.2025 | Universitetet i Oslo | 15.02.1971 | 9 717 | Undervisning ved universiteter |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| Giercksky Erik Wilhelm | Oslo Ocean Center AS |
| Arne Benjaminsen | Universitetet i Oslo |
| Knut Olav Åmås | Universitetet i Oslo |
Personopplysninger
| Adresse | 0783 Oslo |
|---|---|
| Født | 1956 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
