Peter Olav Straume
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 04.01.2005 | Hamp Invest AS | 03.12.2004 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Styremedlem | 02.12.2021 | Undo AS | 30.11.2015 | 5 302 000 | 0 | Andre helsetjenester ellers |
| Styremedlem | 11.09.2019 | Remove AS | 12.09.2012 | 8 259 000 | 0 | Allmennlegetjenester |
| Styremedlem | 02.12.2021 | Remove Bergen AS | 05.01.2016 | 0 | 0 | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester |
| Styremedlem | 28.05.2025 | Remove Holding AS | 14.02.2025 | 0 | Allmennlegetjenester | |
| Styremedlem | 28.05.2025 | Dr. Derma Group AS | 14.02.2025 | 0 | Allmennlegetjenester | |
| Kontaktperson | 23.02.2009 | Hamp Invest AS | 03.12.2004 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | |
|---|---|
| Født | 1970 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
