Johnny Anders Straume
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 16.12.2024 | Straume Bensin AS | 02.10.2024 | 1 718 000 | 15 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner |
| Styrets leder | 01.07.2019 | Smålonane AS | 03.09.2003 | 1 870 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 25.04.2006 | Jalo Holding AS | 14.12.2005 | 0 | 0 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner |
| Styrets leder | 31.05.2007 | Straume Bensin Eiendom AS | 19.04.2007 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 16.12.2025 | Oms-Holding 1 AS | 30.09.2025 | 0 | Uoppgitt | |
| Styrets leder | 16.12.2025 | Straume-Invest 1 AS | 30.09.2025 | 0 | Uoppgitt | |
| Daglig leder | 11.08.2021 | Sbeiendom AS | 18.05.2021 | 3 454 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 25.04.2006 | Jalo Holding AS | 14.12.2005 | 0 | 0 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner |
| Daglig leder | 08.02.2006 | Stasjonsbygget AS | 29.06.1978 | 2 743 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 31.05.2007 | Straume Bensin Eiendom AS | 19.04.2007 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 21.01.2025 | Straume Autosenter AS | 30.12.1991 | 78 713 000 | 8 | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner |
| Styremedlem | 11.08.2021 | Sbeiendom AS | 18.05.2021 | 3 454 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 03.02.2004 | Stasjonsbygget AS | 29.06.1978 | 2 743 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 20.02.2006 | Oks Holding AS | 14.12.2005 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styremedlem | 17.12.2013 | Kanos AS | 08.10.2013 | 308 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 09.05.2018 | Sætre Næringspark AS | 19.04.2018 | 584 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Kontaktperson | 01.07.2019 | Smålonane AS | 03.09.2003 | 1 870 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 5353 Straume |
|---|---|
| Født | 1958 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
