Sondre Hagerup Johnsrud
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 21.12.2022 | Johnsrud Consulting AS | 20.10.2022 | 1 498 000 | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Daglig leder | 26.06.2024 | Biofish AS | 17.03.2016 | 48 890 000 | 23 | Produksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann |
| Daglig leder | 24.01.2024 | Biofish Holding AS | 17.03.2016 | 0 | 2 | Produksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann |
| Styremedlem | 13.01.2025 | Biofish Land AS | 18.09.2024 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Kontaktperson | 21.12.2022 | Johnsrud Consulting AS | 20.10.2022 | 1 498 000 | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
Historiske roller
Personopplysninger
| Adresse | 7770 Flatanger |
|---|---|
| Født | 1990 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
