Carl Ivar Schjøll
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 27.03.2009 | Schjøll AS | 21.01.2009 | 5 573 000 | 6 | Grunnarbeid |
| Styrets leder | 28.09.2021 | Totenblokka AS | 27.08.2021 | 359 000 | 0 | Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet |
| Styrets leder | 01.07.2021 | Cavi Invest AS | 01.06.2021 | 0 | 0 | Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet |
| Daglig leder | 27.03.2009 | Schjøll AS | 21.01.2009 | 5 573 000 | 6 | Grunnarbeid |
| Daglig leder | 28.09.2021 | Totenblokka AS | 27.08.2021 | 359 000 | 0 | Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| Claus Carl Håkon Schjøll | Schjøll AS |
Personopplysninger
| Adresse | 2846 Bøverbru |
|---|---|
| Født | 1970 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
