Rune Johannessen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 31.10.2011 | Cartofflene AS | 19.10.2011 | 2 696 000 | 3 | Detaljhandel med møbler, gjelder også madrasser |
| Innehaver | 24.03.2022 | Ådalsvollen Retreat Johannessen | 23.03.2022 | 1 | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | |
| Daglig leder | 26.10.2011 | Cartofflene AS | 19.10.2011 | 2 696 000 | 3 | Detaljhandel med møbler, gjelder også madrasser |
| Daglig leder | 15.02.2012 | Huseby Jernbanegata AS | 01.02.2012 | 564 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 15.02.2012 | Huseby Jernbanegata AS | 01.02.2012 | 564 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| Johannessen Geir | Huseby Jernbanegata AS |
| Merete Sende | Cartofflene AS |
| Ådalsvollen Retreat Johannessen |
Personopplysninger
| Adresse | 7654 Verdal |
|---|---|
| Født | 1971 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
