Ronny Johnsen Wilhelmsen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 11.02.2011 | Sty871 AS | 03.01.2011 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 15.11.2013 | Norita AS | 20.10.2013 | 946 000 | 0 | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet |
| Styrets leder | 30.12.2019 | Incentra Eiendom AS | 20.05.1998 | 52 634 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 18.11.2019 | Nord Norsk Hotelldrift AS | 16.06.1994 | 48 296 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 18.11.2019 | Rica Svolvær AS | 28.09.2006 | 13 274 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 18.11.2019 | Jakvi AS | 12.12.1994 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Styrets leder | 18.11.2019 | Havneutsikten AS | 07.05.2007 | 24 152 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 18.11.2019 | Slependveien 108 AS | 28.09.2006 | 6 299 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 18.11.2019 | Ishavshotellet Eiendom AS | 17.01.1994 | 53 372 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 18.11.2019 | Rica Narvik Eiendom AS | 24.06.2008 | 16 989 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 12.11.2019 | Rica Arctic AS | 28.09.2006 | 5 620 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 12.11.2019 | North Cape Hotels AS | 28.09.2006 | 3 997 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 12.11.2019 | Havna Tjøme AS | 28.09.2006 | 6 553 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 12.11.2019 | Rica Hammerfest AS | 28.09.2006 | 5 858 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 12.11.2019 | Rica Alta AS | 16.01.2014 | 23 185 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 01.07.2022 | Hamar Storsenter Holding AS | 28.04.2022 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 08.03.2023 | Rica Bryggen II AS | 01.11.2022 | 1 167 000 | 0 | Uoppgitt |
| Styrets leder | 01.08.2024 | Rica Ørnen AS | 01.06.2024 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styrets leder | 19.04.2024 | Havna Ukesandeler AS | 01.01.2024 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styrets leder | 21.05.2024 | Jv Havna Tjøme AS | 11.03.2024 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 10.08.2021 | Rica Zk AS | 31.12.2004 | 25 737 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 17.08.2022 | Hamar Storsenter AS | 05.03.1984 | 50 020 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 13.11.2019 | ANS Nordkapp 1990 | 17.12.1987 | 8 626 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 12.11.2019 | Kirkenes Turisthotell i AS | 09.02.2016 | 474 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 26.09.2016 | Trs2 AS | 31.08.2015 | 3 353 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 12.02.2008 | Girafe AS | 05.11.2003 | 0 | 0 | Medieformidlingstjenester |
| Styrets leder | 21.04.2026 | Re III AS | 13.02.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Styrets leder | 27.04.2026 | Re II AS | 13.02.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Styrets leder | 27.04.2026 | Re IV AS | 13.02.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Styrets leder | 27.04.2026 | Re i AS | 13.02.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Daglig leder | 30.10.2019 | Rica Eiendom AS | 28.09.2006 | 17 200 000 | 5 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 02.03.2007 | Girafe AS | 05.11.2003 | 0 | 0 | Medieformidlingstjenester |
| Styremedlem | 13.12.2011 | Kp Industri AS | 12.09.2011 | 1 848 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 03.02.2004 | Plexon AS | 31.08.2001 | 26 597 000 | 18 | Produksjon av plater, film, rør og profiler av plast |
| Styremedlem | 24.03.2010 | Hetija Invest AS | 11.08.2005 | 2 621 000 | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Styremedlem | 12.11.2019 | Rosenkrantzg 13 DA | 12.12.1994 | 34 116 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 10.05.2024 | Villa Havna Tjøme AS | 24.10.2022 | 24 217 000 | 51 | Drift av campingplasser |
| Styremedlem | 30.07.2021 | Ava Eiendom AS | 16.01.2006 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Styremedlem | 14.07.2020 | Akr Eiendom AS | 24.06.2011 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 24.07.2020 | Nordkaps Vel A/S | 19.12.1927 | 912 000 | 0 | Aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper |
| Styremedlem | 12.11.2019 | Holmenkollen Park Hotel ANS | 08.12.1989 | 52 357 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 15.11.2024 | Fiskergata 22 Svolvær AS | 24.10.2017 | 3 719 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 17.07.2025 | Havna Resort Service AS | 16.05.2025 | 0 | Drift av hoteller | |
| Kontaktperson | 13.11.2019 | ANS Nordkapp 1990 | 17.12.1987 | 8 626 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Kontaktperson | 26.09.2016 | Trs2 AS | 31.08.2015 | 3 353 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Kontaktperson | 16.09.2025 | Veierland Sau DA | 04.04.2018 | 0 | Sauehold |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 0351 Oslo |
|---|---|
| Født | 1971 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
