Bjørnar Jostein Rørstrand
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 03.02.2004 | Rie AS | 09.09.1993 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Innehaver | 03.02.2004 | Bjørnar Rørstrand | 20.02.1995 | 1 | Tannhelsetjenester | |
| Daglig leder | 03.02.2004 | Bjørnar Rørstrand | 20.02.1995 | 1 | Tannhelsetjenester | |
| Styremedlem | 03.02.2026 | Bardu Alpinklubb | 01.01.1962 | 10 | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | |
| Kontaktperson | 23.02.2009 | Rie AS | 09.09.1993 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| June Mong | Bardu Alpinklubb |
| Eide Christine | Bardu Alpinklubb |
Personopplysninger
| Adresse | 9350 Sjøvegan |
|---|---|
| Født | 1947 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
