Robert André Pettersen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 26.01.2023 | Klinikk Optimal Treningssenter AS | 18.04.2018 | 200 000 | 0 | Treningssentervirksomhet |
| Styrets leder | 20.02.2020 | Kiropraktor Pettersen AS | 23.10.2008 | 1 979 000 | 2 | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin |
| Styrets leder | 21.11.2025 | Lysefjord Gardsmat AS | 06.11.2025 | 0 | Bearbeiding og konservering av kjøtt unntatt fjørfekjøtt | |
| Styremedlem | 27.05.2015 | Klinikk Optimal Tananger AS | 01.07.2012 | 9 311 000 | 1 | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin |
| Styremedlem | 16.05.2025 | Toreparten Gaard AS | 30.03.2023 | 860 000 | 1 | Husdyrhold ikke nevnt annet sted |
| Kontaktperson | 21.11.2025 | Lysefjord Gardsmat AS | 06.11.2025 | 0 | Bearbeiding og konservering av kjøtt unntatt fjørfekjøtt |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 4046 Hafrsfjord |
|---|---|
| Født | 1976 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
