Richard Dovland
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 10.06.2025 | Kjøpmannsfond Rema sør | 07.05.2025 | 0 | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | |
| Styrets leder | 03.12.2019 | R. Dovland AS | 20.11.2019 | 114 497 000 | 40 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
| Daglig leder | 23.02.2016 | Hera 1 AS | 01.01.2016 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Daglig leder | 03.12.2019 | R. Dovland AS | 20.11.2019 | 114 497 000 | 40 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
| Styremedlem | 23.02.2016 | Hera 1 AS | 01.01.2016 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Varamedlem | 09.05.2014 | Dagligvaresenteret AS | 20.10.2004 | 83 004 000 | 22 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
Historiske roller
Personopplysninger
| Adresse | 4737 Hornnes |
|---|---|
| Født | 1978 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
