Reidun Wilhelmsen Aspmo
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder | 13.11.2023 | Montar AS | 09.09.1992 | 14 245 000 | 12 | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid |
| Styremedlem | 17.01.2020 | Målselv Boligstiftelse | 16.12.1988 | 2 600 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 28.02.2025 | Målselv Sokn | 27.01.1997 | 0 | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | |
| Varamedlem | 13.03.2026 | Målselv Industribygg AS | 07.10.1976 | 47 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 01.04.2026 | Målselv Kirkelige Fellesråd | 27.01.1997 | 10 | Aktiviteter i religiøse organisasjoner |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 9321 Moen |
|---|---|
| Født | 1962 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
