Rafal Wichowski
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 15.10.2020 | Edelivery AS | 19.08.2014 | 26 727 000 | 29 | Flyttetransport |
| Styrets leder | 04.01.2024 | Pwr Invest AS | 27.11.2023 | 0 | 0 | Detaljhandel med motorvogner |
| Styrets leder | 28.10.2024 | Automotive Bilsalg AS | 10.10.2024 | 0 | 0 | Detaljhandel med motorvogner |
| Daglig leder | 01.09.2014 | Edelivery AS | 19.08.2014 | 26 727 000 | 29 | Flyttetransport |
| Daglig leder | 28.10.2024 | Automotive Bilsalg AS | 10.10.2024 | 0 | 0 | Detaljhandel med motorvogner |
Historiske roller
Relasjoner
Ingen relasjoner funnet.
Personopplysninger
| Adresse | 4318 Sandnes |
|---|---|
| Født | 1988 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
