Jørgen Prestegård
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 03.02.2004 | Rikkaus AS | 01.05.1999 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 14.01.2019 | Søreide Eiendom AS | 15.12.2003 | 5 798 000 | 0 | Uoppgitt |
| Nestleder | 08.07.2020 | Elvebakken 11 AS | 25.01.2017 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Daglig leder | 03.02.2004 | Rikkaus AS | 01.05.1999 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 22.10.2021 | Byggmester Brødrene Foss AS | 30.12.1997 | 45 091 000 | 17 | Oppføring av bygninger |
Historiske roller
Personopplysninger
| Adresse | 5355 Knarrevik |
|---|---|
| Født | 1962 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
