Ole Morten Ramstad
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 06.01.2015 | Rasken omr Holding AS | 04.10.2014 | 13 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 07.01.2013 | Østlandske Rør AS | 08.12.2012 | 13 019 000 | 7 | Vvs-arbeid |
| Styremedlem | 07.01.2013 | Østlandske Rør AS | 08.12.2012 | 13 019 000 | 7 | Vvs-arbeid |
| Kontaktperson | 06.01.2015 | Rasken omr Holding AS | 04.10.2014 | 13 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 02.01.2026 | Hobøl Vannverk SA | 19.02.1968 | 4 | Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 1827 Hobøl |
|---|---|
| Født | 1986 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
