Øyvind Mollestad
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver | 14.06.2011 | Øyvind Mollestad | 08.06.2011 | 1 | Sauehold | |
| Daglig leder | 27.10.2008 | Asbjørn Mollestad og Sønner AS | 01.10.1998 | 48 817 000 | 28 | Godstransport på vei |
| Styremedlem | 29.06.2018 | Transportsentralen Kristiansand AS | 24.05.2018 | 6 077 000 | 4 | Godstransport på vei |
| Varamedlem | 27.10.2008 | Asbjørn Mollestad og Sønner AS | 01.10.1998 | 48 817 000 | 28 | Godstransport på vei |
| Varamedlem | 05.09.2011 | A. Mollestad Invest AS | 28.12.2005 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
Historiske roller
Personopplysninger
| Adresse | 4760 Birkeland |
|---|---|
| Født | 1980 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
