Stein Aasmund Ørstad
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver | 06.05.2019 | Ørstad Stein A | 20.02.1995 | 1 | Sauehold | |
| Nestleder | 08.12.2016 | Oppdal Bygdealmenning | 3 878 000 | 3 | Eiendomsforvaltning | |
| Styremedlem | 11.08.2016 | Oppdalskjøla AS | 21.06.2016 | 229 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 23.07.2014 | Svarthaugen Viltområde SA | 29.03.1993 | 0 | Eiendomsforvaltning | |
| Varamedlem | 05.01.2023 | Fjellmandel Oppdal SA | 02.12.1999 | 0 | Tjenester tilknyttet planteproduksjon |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 7344 Oppdal |
|---|---|
| Født | 1968 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
