Vegard Moen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 20.05.2022 | Silverdalen Holding AS | 10.02.2022 | 0 | 0 | Oppføring av bygninger |
| Styrets leder | 08.11.2022 | Woodworks AS | 24.08.2022 | 20 168 000 | 11 | Oppføring av bygninger |
| Styrets leder | 14.11.2022 | Moen Eiendomsutvikling AS | 24.08.2022 | 15 644 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Innehaver | 13.10.2016 | Vegard Moen | 12.10.2016 | 1 | Dyrking av ettårige vekster ellers | |
| Daglig leder | 20.05.2022 | Silverdalen Holding AS | 10.02.2022 | 0 | 0 | Oppføring av bygninger |
| Daglig leder | 08.11.2022 | Woodworks AS | 24.08.2022 | 20 168 000 | 11 | Oppføring av bygninger |
| Daglig leder | 14.11.2022 | Moen Eiendomsutvikling AS | 24.08.2022 | 15 644 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 11.05.2021 | Spydeberg Lager AS | 19.03.2021 | 22 646 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| Alvim Ingar | Spydeberg Lager AS |
| Svarstad Erik | Spydeberg Lager AS |
| John Erling Grav | Spydeberg Lager AS |
Personopplysninger
| Adresse | 1821 Spydeberg |
|---|---|
| Født | 1978 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
