Christian S Mathiassen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 28.10.2014 | Snincak Holding AS | 06.06.2002 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Styrets leder | 08.07.2014 | Legekontoret for Sjømenn, Bergen Bedriftshelsetjeneste og Private Legekontor AS | 04.06.2003 | 8 747 000 | 14 | Allmennlegetjenester |
| Styrets leder | 11.07.2014 | Byggmester Reidar Vallestad AS | 10.10.1988 | 56 221 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
| Styremedlem | 09.05.2025 | Vallestad Bygg AS | 24.07.2014 | 0 | 0 | Oppføring av bygninger |
| Kontaktperson | 28.10.2014 | Snincak Holding AS | 06.06.2002 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Varamedlem | 16.10.2012 | S Harris AS | 16.06.1990 | 928 000 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Varamedlem | 27.04.2012 | Kaldestad Naustet AS | 19.04.2012 | 492 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Varamedlem | 24.06.2019 | Almebakken AS | 02.01.1985 | 579 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 21.11.2005 | Sandven Bruk AS | 02.11.2005 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 5096 Bergen |
|---|---|
| Født | 1962 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
