Martin Holst
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 12.01.2024 | Stavnevegen 9 Eiendom AS | 14.08.2012 | 430 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 28.11.2023 | Broren Min AS | 03.11.2023 | 0 | 0 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Styrets leder | 06.05.2021 | Skansen Elektro AS | 25.09.2020 | 36 399 000 | 25 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Styrets leder | 07.01.2019 | Mhk AS | 13.12.2018 | 445 000 | 0 | Annen teknisk konsulentvirksomhet |
| Nestleder | 04.12.2024 | Faren Min AS | 04.11.2024 | 0 | 0 | Oppføring av bygninger |
| Daglig leder | 06.05.2021 | Skansen Elektro AS | 25.09.2020 | 36 399 000 | 25 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| Daglig leder | 07.01.2019 | Mhk AS | 13.12.2018 | 445 000 | 0 | Annen teknisk konsulentvirksomhet |
| Styremedlem | 14.09.2022 | Siriusvegen 2 AS | 14.09.2012 | 821 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 0585 Oslo |
|---|---|
| Født | 1993 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
