Marianne Sørbøe
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 19.08.2019 | Masø Holding AS | 06.05.2019 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styremedlem | 30.04.2019 | Alti Mandal AS | 23.02.2007 | 38 533 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 24.06.2020 | Havblik Eiendom AS | 04.05.2018 | 1 958 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 17.04.2008 | Sørco Invest AS | 02.01.1975 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Styremedlem | 18.01.2019 | Alti Arendal AS | 07.08.1992 | 66 414 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 10.12.2018 | Oscars gate 52 AS | 13.08.2018 | 1 718 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 17.11.2014 | Sørco Utvikling og Drift AS | 06.10.2014 | 7 522 000 | 5 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 01.02.2019 | Alti Harebakken AS | 26.06.2018 | 46 220 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 22.02.2019 | LL Sørco Eiendom AS | 05.02.2019 | 172 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
| Styremedlem | 01.11.2018 | Alti Kragerø AS | 07.09.2007 | 16 252 000 | 0 | Eiendomsforvaltning på oppdrag |
| Styremedlem | 05.09.2018 | LL Sørco II AS | 30.07.2018 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 15.01.2014 | Sport1 Arendal AS | 02.01.2014 | 15 144 000 | 8 | Detaljhandel med sportsvarer |
| Styremedlem | 24.08.2022 | Smj Eiendom AS | 31.07.2022 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styremedlem | 02.09.2021 | Sørco Eiendom AS | 08.01.2018 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 06.09.2021 | Sørco Kjøpesenter AS | 27.05.2016 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 23.08.2018 | Alti Brotorvet AS | 04.04.2014 | 73 821 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 02.01.2019 | Sørco Holding AS | 20.10.2018 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 23.08.2018 | LL Sørco AS | 15.12.2014 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 02.09.2021 | Sørco Nedenes 1 AS | 14.03.1975 | 2 141 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 19.08.2025 | Sør Tomteutvikling AS | 04.07.2025 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | |
| Kontaktperson | 19.08.2019 | Masø Holding AS | 06.05.2019 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Varamedlem | 22.07.2021 | Sameiet Alti Mandal | 01.07.2015 | 1 281 000 | 0 | Aktiviteter i borettslag og boligsameier |
| Varamedlem | 29.11.2016 | P Hus vest AS | 09.05.1997 | 18 051 000 | 0 | Drift av parkeringsplasser og parkeringshus |
| Varamedlem | 24.10.2022 | Alti Eiendomsinvest sør AS | 11.07.2022 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 4842 Arendal |
|---|---|
| Født | 1974 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
