Magnus Aune Hvam
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 14.01.2025 | Jessheim Stadion Bolig AS | 09.10.2007 | 53 097 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styrets leder | 10.01.2025 | Hellerudlia AS | 20.05.2015 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styrets leder | 10.01.2025 | Solsiden 1 AS | 02.06.1937 | 39 404 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styrets leder | 06.01.2025 | Brekkeveien 19 Utvikling AS | 18.03.2019 | 44 238 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styrets leder | 24.01.2025 | Elnes Utbygging AS | 11.03.2008 | 0 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Styrets leder | 07.10.2024 | Løbos AS | 15.11.2012 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styrets leder | 04.05.2021 | Hvammern Invest AS | 15.07.2020 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Styrets leder | 13.05.2025 | Brekkeveien 19 Borettslag | 11.03.2025 | 0 | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | |
| Styrets leder | 05.05.2025 | Hellerudhaugen Eiendomsutvikling AS | 20.05.2015 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styrets leder | 05.03.2026 | Fossum 7 AS | 05.01.2026 | 0 | Eiendomsforvaltning på oppdrag | |
| Styrets leder | 05.03.2026 | Fossum 3 AS | 05.01.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Styrets leder | 05.03.2026 | Fossum 1 AS | 05.01.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Styrets leder | 05.03.2026 | Fossum 5 AS | 05.01.2026 | 0 | Eiendomsforvaltning på oppdrag | |
| Styrets leder | 05.03.2026 | Fossum 8 AS | 05.01.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Styrets leder | 05.03.2026 | Fossum 6 AS | 05.01.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Styrets leder | 05.03.2026 | Fossum 4 AS | 05.01.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Styrets leder | 05.03.2026 | Fossum 2 AS | 05.01.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Daglig leder | 09.02.2024 | Fossum Eiendom AS | 12.02.1997 | 52 121 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 09.02.2024 | Løvenskiold Eiendom AS | 06.07.1998 | 26 914 000 | 11 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 09.02.2024 | Vækerø Eiendom AS | 30.07.1920 | 41 831 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 05.03.2026 | Fossum 5 AS | 05.01.2026 | 0 | Eiendomsforvaltning på oppdrag | |
| Daglig leder | 05.03.2026 | Fossum 4 AS | 05.01.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Daglig leder | 05.03.2026 | Fossum 8 AS | 05.01.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Daglig leder | 05.03.2026 | Fossum 2 AS | 05.01.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Daglig leder | 05.03.2026 | Fossum 1 AS | 05.01.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Daglig leder | 05.03.2026 | Fossum 6 AS | 05.01.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Daglig leder | 05.03.2026 | Fossum 3 AS | 05.01.2026 | 0 | Uoppgitt | |
| Daglig leder | 05.03.2026 | Fossum 7 AS | 05.01.2026 | 0 | Eiendomsforvaltning på oppdrag | |
| Styremedlem | 04.09.2024 | Bjønnveien Næringspark AS | 24.05.2017 | 699 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 04.09.2024 | Tangvall Næring AS | 20.09.2017 | 2 646 000 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
| Styremedlem | 19.08.2024 | Beia Eiendom AS | 25.01.2008 | 3 229 000 | 1 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 04.03.2024 | Mehlsen Eiendom AS | 25.11.2021 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 09.02.2024 | Sinsen Næringseiendom AS | 15.04.2011 | 5 983 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 09.02.2024 | Rjukan Næringseiendom AS | 03.09.2007 | 942 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 09.02.2024 | Harestua Handelsbygg AS | 08.06.2020 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 09.02.2024 | Nøtterøy Næringseiendom AS | 16.03.1970 | 1 987 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 09.02.2024 | Karihaugen Næringseiendom AS | 02.02.2021 | 6 177 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 09.02.2024 | Bjørkelangen Næringseiendom AS | 24.03.2021 | 2 228 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 09.02.2024 | Holma Næringseiendom AS | 01.02.1962 | 7 320 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 23.09.2025 | Sagaveien Utvikling AS | 01.02.2020 | 0 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 23.09.2025 | Saga Eiendom AS | 03.01.1985 | 2 101 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 1394 Nesbru |
|---|---|
| Født | 1977 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
