Åmund Tobias Lunde
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 04.12.2014 | Asker Kommunale Pensjonskasse | 09.10.2014 | 1 288 527 000 | 1 | Pensjonskasser |
| Styrets leder | 04.04.2023 | Pampus AS | 23.03.2023 | 881 000 | 0 | Uoppgitt |
| Daglig leder | 04.04.2023 | Pampus AS | 23.03.2023 | 881 000 | 0 | Uoppgitt |
| Daglig leder | 02.07.2025 | Maritim Pensjonskasse | 09.08.1995 | 18 | Administrasjon av trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | |
| Styremedlem | 06.09.2024 | Pensjonskassen for Helseforetakene i Hovedstadsområdet | 20.08.2013 | 7 569 912 000 | 26 | Pensjonskasser |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 0487 Oslo |
|---|---|
| Født | 1964 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
