Lennart Rene Ribers
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 01.04.2025 | Babbo Collective AS | 13.12.2017 | 744 000 | 16 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| Styrets leder | 01.04.2025 | Baby Babbo AS | 11.04.2018 | 5 890 000 | 0 | Drift av restauranter |
| Styrets leder | 01.04.2025 | Øvrefoss Drift AS | 21.02.2019 | 22 000 | 25 | Drift av restauranter |
| Styrets leder | 01.04.2025 | Babbo Collective Øvrefoss AS | 23.09.2020 | 12 341 000 | 33 | Drift av restauranter |
| Styrets leder | 01.04.2025 | Bodil AS | 12.10.2020 | 1 976 000 | 0 | Drift av restauranter |
| Styrets leder | 01.04.2025 | Babbo Collective Parkveien AS | 09.02.2022 | 4 432 000 | 12 | Drift av restauranter |
| Styrets leder | 01.04.2025 | Vogts AS | 01.09.2023 | 1 217 000 | 0 | Drift av restauranter |
| Styrets leder | 01.04.2025 | Pasta Baby Drift AS | 23.07.2024 | 0 | Drift av restauranter | |
| Styrets leder | 01.04.2025 | Babbo Holding AS | 23.07.2024 | 0 | Engroshandel med drikkevarer | |
| Styrets leder | 02.09.2025 | Niels Juels AS | 01.08.2023 | 13 231 000 | 21 | Drift av restauranter |
| Daglig leder | 03.03.2025 | Pasta Baby Drift AS | 23.07.2024 | 0 | Drift av restauranter | |
| Daglig leder | 03.03.2025 | Vogts AS | 01.09.2023 | 1 217 000 | 0 | Drift av restauranter |
| Daglig leder | 03.03.2025 | Bodil AS | 12.10.2020 | 1 976 000 | 0 | Drift av restauranter |
| Daglig leder | 03.03.2025 | Babbo Collective Øvrefoss AS | 23.09.2020 | 12 341 000 | 33 | Drift av restauranter |
| Daglig leder | 03.03.2025 | Øvrefoss Drift AS | 21.02.2019 | 22 000 | 25 | Drift av restauranter |
| Daglig leder | 03.03.2025 | Babbo Collective Parkveien AS | 09.02.2022 | 4 432 000 | 12 | Drift av restauranter |
| Daglig leder | 03.03.2025 | Babbo Holding AS | 23.07.2024 | 0 | Engroshandel med drikkevarer | |
| Daglig leder | 03.03.2025 | Babbo Collective AS | 13.12.2017 | 744 000 | 16 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
| Daglig leder | 03.03.2025 | Baby Babbo AS | 11.04.2018 | 5 890 000 | 0 | Drift av restauranter |
| Daglig leder | 02.09.2025 | Niels Juels AS | 01.08.2023 | 13 231 000 | 21 | Drift av restauranter |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 0358 Oslo |
|---|---|
| Født | 1986 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
