Robert Joe Klein
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 23.06.2017 | Olav Tryggvasonsgt 33 AS | 01.12.1995 | 4 947 000 | 2 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styrets leder | 15.06.2015 | Kleins City AS | 08.06.2015 | 0 | 0 | Butikkhandel med klær |
Styrets leder | 15.06.2015 | Newco Eiendom Holding AS | 08.06.2015 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styrets leder | 15.06.2015 | Companys Tr torg AS | 08.06.2015 | 20 562 000 | 15 | Butikkhandel med klær |
Styrets leder | 15.06.2015 | Kleins Sirkus AS | 08.06.2015 | 21 411 000 | 12 | Butikkhandel med klær |
Styrets leder | 15.06.2015 | Kleins Peak AS | 08.06.2015 | 0 | 0 | Butikkhandel med klær |
Styrets leder | 15.06.2015 | Kleins Regnskap AS | 08.06.2015 | 7 087 000 | 5 | Regnskap og bokføring |
Styrets leder | 15.06.2015 | Barnebidrag AS | 08.06.2015 | 0 | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
Styrets leder | 15.06.2015 | Kleins Byhaven AS | 08.06.2015 | 23 476 000 | 18 | Butikkhandel med klær |
Styrets leder | 15.06.2015 | Kleins Dronningensgt. 38 AS | 08.06.2015 | 2 125 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styrets leder | 15.06.2015 | Companys Byporten AS | 08.06.2015 | 25 757 000 | 13 | Butikkhandel med klær |
Styrets leder | 15.06.2015 | Companys Strømmen AS | 08.06.2015 | 11 339 000 | 14 | Butikkhandel med klær |
Styrets leder | 15.06.2015 | Kleins Sixpence AS | 08.06.2015 | 0 | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
Styrets leder | 15.06.2015 | Companys Ski AS | 08.06.2015 | 13 964 000 | 14 | Butikkhandel med klær |
Styrets leder | 14.02.2006 | Hest Holding AS | 23.12.2005 | 80 000 | 0 | Investeringsselskaper o. L. Lukket for allmennheten |
Styrets leder | 30.01.2008 | Companys Galleriet AS | 02.01.2008 | 18 530 000 | 15 | Butikkhandel med klær |
Styrets leder | 02.04.2019 | JS Company AS | 26.02.2019 | 1 353 000 | 0 | Butikkhandel med klær |
Styrets leder | 12.03.2019 | Nedre Allè 12 B AS | 13.02.2019 | 1 296 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styrets leder | 24.11.2020 | Kleins AS | 14.10.1980 | 15 800 000 | 24 | Butikkhandel med klær |
Styrets leder | 12.04.2021 | Companys Aloha AS | 23.06.1999 | 11 847 000 | 6 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
Styrets leder | 09.11.2020 | Companys Sirkus AS | 06.03.1975 | 17 398 000 | 12 | Butikkhandel med klær |
Styrets leder | 09.11.2020 | Kleins City syd AS | 30.04.1987 | 21 656 000 | 14 | Butikkhandel med klær |
Styrets leder | 02.04.2019 | Kleins Karat AS | 26.02.2019 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Styrets leder | 14.05.2012 | Kleins Azur AS | 17.02.2002 | 5 222 000 | 0 | Butikkhandel med klær |
Daglig leder | 13.08.2012 | Companys Galleriet AS | 02.01.2008 | 18 530 000 | 15 | Butikkhandel med klær |
Daglig leder | 13.08.2012 | Kleins AS | 14.10.1980 | 15 800 000 | 24 | Butikkhandel med klær |
Daglig leder | 14.02.2006 | Hest Holding AS | 23.12.2005 | 80 000 | 0 | Investeringsselskaper o. L. Lukket for allmennheten |
Daglig leder | 27.04.2006 | Companys Sirkus AS | 06.03.1975 | 17 398 000 | 12 | Butikkhandel med klær |
Daglig leder | 19.08.2009 | Kleins Azur AS | 17.02.2002 | 5 222 000 | 0 | Butikkhandel med klær |
Styremedlem | 06.12.2010 | Reimers AS | 19.08.1936 | 36 876 000 | 42 | Butikkhandel med klær |
Styremedlem | 13.05.2019 | Credence AS | 01.02.2019 | 0 | 0 | Programmeringstjenester |
Styremedlem | 20.05.2019 | Johnny Love AS | 01.01.2008 | 22 084 000 | 13 | Engroshandel med klær |
Styremedlem | 26.04.2010 | Trondhjems Handelsstands Understøttelseskasse Sti | 25.09.1995 | 0 | 0 | Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål |
Kontaktperson | 25.08.2015 | Barnebidrag AS | 08.06.2015 | 0 | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
Kontaktperson | 24.08.2015 | Kleins Byhaven AS | 08.06.2015 | 23 476 000 | 18 | Butikkhandel med klær |
Kontaktperson | 24.08.2015 | Kleins Sirkus AS | 08.06.2015 | 21 411 000 | 12 | Butikkhandel med klær |
Kontaktperson | 25.08.2015 | Kleins Dronningensgt. 38 AS | 08.06.2015 | 2 125 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Kontaktperson | 25.08.2015 | Companys Strømmen AS | 08.06.2015 | 11 339 000 | 14 | Butikkhandel med klær |
Kontaktperson | 25.08.2015 | Companys Ski AS | 08.06.2015 | 13 964 000 | 14 | Butikkhandel med klær |
Kontaktperson | 25.08.2015 | Kleins Sixpence AS | 08.06.2015 | 0 | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
Kontaktperson | 25.08.2015 | Kleins City AS | 08.06.2015 | 0 | 0 | Butikkhandel med klær |
Kontaktperson | 25.08.2015 | Newco Eiendom Holding AS | 08.06.2015 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Kontaktperson | 25.08.2015 | Companys Tr torg AS | 08.06.2015 | 20 562 000 | 15 | Butikkhandel med klær |
Kontaktperson | 25.08.2015 | Kleins Peak AS | 08.06.2015 | 0 | 0 | Butikkhandel med klær |
Kontaktperson | 25.08.2015 | Companys Byporten AS | 08.06.2015 | 25 757 000 | 13 | Butikkhandel med klær |
Kontaktperson | 12.03.2019 | Nedre Allè 12 B AS | 13.02.2019 | 1 296 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 7052 Trondheim |
---|---|
Født | 1974 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .