Kai Hage
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 31.05.2021 | Tidevann Holding AS | 06.05.2021 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Daglig leder | 09.11.2020 | Omsorgsbygg Innlandet AS | 21.10.2020 | 2 215 000 | 1 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 16.04.2020 | Xit AS | 19.03.2020 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
| Styremedlem | 09.11.2020 | Omsorgsbygg Innlandet AS | 21.10.2020 | 2 215 000 | 1 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 27.05.2021 | Innlandet Bo og Omsorg AS | 16.04.2021 | 40 310 000 | 49 | Andre botilbud innenfor sosiale tjenester ikke nevnt annet sted |
| Styremedlem | 14.04.2025 | Sameie Vingnesenga Veglag | 21.11.2021 | 0 | Aktiviteter i borettslag og boligsameier |
Historiske roller
Personopplysninger
| Adresse | 2608 Lillehammer |
|---|---|
| Født | 1966 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
