Wenche Kaasa
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 31.10.2022 | Optiker Torstein Nyhus A/S | 02.01.1988 | 4 965 000 | 3 | Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler |
| Styrets leder | 08.06.2022 | Brillebutikken Holding AS | 09.05.2022 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Innehaver | 06.05.2019 | Wenche Kaasa | 28.10.2006 | 1 | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | |
| Daglig leder | 02.11.2006 | Wenche Kaasa | 28.10.2006 | 1 | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | |
| Kontaktperson | 08.06.2022 | Brillebutikken Holding AS | 09.05.2022 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 3676 Notodden |
|---|---|
| Født | 1969 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
