Jostein Sundvor
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 27.11.2008 | Fleischer`s Eiendom AS | 15.12.1997 | 7 855 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 27.11.2008 | AS Fleischers Moteller | 04.05.1991 | 6 161 000 | 0 | Drift av hoteller |
| Styrets leder | 20.02.2024 | Seksjonssameiet Stølegaten 2 | 10.04.1996 | 1 859 000 | 0 | |
| Styrets leder | 01.10.2024 | Stiftelsen Nordneshallen | 20.11.1994 | 2 825 000 | 7 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 02.08.2022 | Quantidoc AS | 01.06.2013 | 1 245 000 | 0 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Innehaver | 07.04.2025 | Jostein Sundvor Advokat | 04.04.2025 | 1 | Juridisk tjenesteyting | |
| Styremedlem | 25.01.2024 | Pitstop Norge AS | 22.03.2018 | 8 730 000 | 7 | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers |
| Styremedlem | 27.12.2023 | Svartenakken AS | 30.09.2022 | 829 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 5005 Bergen |
|---|---|
| Født | 1962 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
