Erlend Jørgensen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 23.09.2009 | Sjøgata Medical DA | 24.08.2009 | 5 | Allmennlegetjenester | |
| Styrets leder | 25.09.2009 | Emira Eiendom AS | 20.09.1995 | 1 757 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Innehaver | 06.05.2019 | Erlend Jørgensen | 29.03.2006 | 1 | Allmennlegetjenester | |
| Daglig leder | 11.01.2018 | Cico Holding AS | 05.12.2017 | 0 | 0 | Andre egeninvesteringsselskaper |
| Daglig leder | 23.09.2009 | Sjøgata Medical DA | 24.08.2009 | 5 | Allmennlegetjenester | |
| Styremedlem | 11.01.2018 | Cico Holding AS | 05.12.2017 | 0 | 0 | Andre egeninvesteringsselskaper |
| Varamedlem | 29.09.2021 | Billity AS | 01.02.2018 | 338 000 | 1 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 8657 Mosjøen |
|---|---|
| Født | 1980 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
