Tore Jensen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 18.07.2017 | Frontec AS | 29.11.2012 | 0 | 0 | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers |
| Styrets leder | 06.01.2016 | Theo Eiendom AS | 21.05.1999 | 1 470 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 03.02.2004 | Norsk Filmtrykk A/S | 01.03.1988 | 17 041 000 | 10 | Trykking ellers |
| Styrets leder | 03.02.2004 | Barra AS | 31.01.1973 | 14 071 000 | 7 | Trykking ellers |
| Styrets leder | 02.10.2008 | Kdj Invest AS | 28.09.2008 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 14.03.2006 | Theo Investering AS | 28.12.2005 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
| Daglig leder | 03.02.2004 | Theo Eiendom AS | 21.05.1999 | 1 470 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 14.03.2006 | Theo Investering AS | 28.12.2005 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
| Kontaktperson | 18.07.2017 | Frontec AS | 29.11.2012 | 0 | 0 | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers |
| Varamedlem | 15.02.2006 | Eple Holding AS | 28.12.2005 | 0 | 0 | Andre egeninvesteringsselskaper |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 4009 Stavanger |
|---|---|
| Født | 1949 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
