Kim Jarno-Kristiansen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 21.04.2016 | Jk Vekst AS | 12.04.2016 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Daglig leder | 11.02.2021 | Axaz AS | 10.01.2021 | 42 883 000 | 48 | Dataprogrammeringstjenester |
| Styremedlem | 11.02.2021 | Axaz AS | 10.01.2021 | 42 883 000 | 48 | Dataprogrammeringstjenester |
| Kontaktperson | 21.04.2016 | Jk Vekst AS | 12.04.2016 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| Eirin K Jarno-Kristiansen | Jk Vekst AS |
| Ruben Torsøy Jenssen | Axaz AS |
| Morten Andre Knutsen | Axaz AS |
Personopplysninger
| Adresse | 4839 Arendal |
|---|---|
| Født | 1973 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
