Monika Jakobsen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 20.09.2021 | Jomo AS | 23.06.2021 | 0 | 0 | Uoppgitt |
| Nestleder | 05.01.2017 | Ådland Skolekorps | 21.02.1967 | 0 | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | |
| Styremedlem | 01.03.2021 | Ullensvang Reiseliv | 11.05.1993 | 917 000 | 0 | Aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper |
| Kontaktperson | 20.09.2021 | Jomo AS | 23.06.2021 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Historiske roller
Relasjoner
| Navn | Roller i felles firma |
|---|---|
| Thorset Lars Inge | Ullensvang Reiseliv |
| Geir Midtun | Ullensvang Reiseliv |
| Brokmann Jens | Ullensvang Reiseliv |
Personopplysninger
| Adresse | 4270 Åkrehamn |
|---|---|
| Født | 1980 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
