Jahn Christian Ulrichsen
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 02.03.2015 | Meaning Green AS | 01.01.2015 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 24.06.2009 | Ulin AS | 20.09.2005 | 18 133 000 | 2 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Daglig leder | 31.07.2017 | Alna AS | 13.06.2002 | 255 436 000 | 74 | Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer |
| Daglig leder | 12.02.2025 | J&J Ulin AS | 06.10.2024 | 0 | Uoppgitt | |
| Styremedlem | 24.06.2009 | Ulin AS | 20.09.2005 | 18 133 000 | 2 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 18.02.2015 | Alna AS | 13.06.2002 | 255 436 000 | 74 | Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer |
| Styremedlem | 12.02.2025 | J&J Ulin AS | 06.10.2024 | 0 | Uoppgitt | |
| Kontaktperson | 17.02.2016 | Jcu AS | 23.11.2015 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Historiske roller
Personopplysninger
| Adresse | 3721 Skien |
|---|---|
| Født | 1964 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
