Oddvar Ivarson
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 03.10.2025 | Ivarson Invest AS | 20.06.2025 | 0 | Uoppgitt | |
| Styrets leder | 03.02.2004 | Ivarson Transport AS | 14.04.1997 | 53 506 000 | 16 | Godstransport på vei |
| Styrets leder | 20.07.2017 | Tig Eiendom AS | 01.08.2016 | 381 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
| Nestleder | 30.07.2024 | Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap Libir IKS | 28.08.2001 | 48 804 000 | 33 | Materialgjenvinning |
| Daglig leder | 04.02.2005 | Tollnesveien Eiendom AS | 02.01.1991 | 648 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styremedlem | 07.10.2025 | Natveitåsen Eiendom AS | 30.05.2008 | 582 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Styremedlem | 02.05.2006 | Tollnesveien Eiendom AS | 02.01.1991 | 648 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Kontaktperson | 03.10.2025 | Ivarson Invest AS | 20.06.2025 | 0 | Uoppgitt | |
| Kontaktperson | 07.10.2025 | Natveitåsen Eiendom AS | 30.05.2008 | 582 000 | 0 | Utvikling og salg av byggeprosjekter |
| Varamedlem | 03.02.2004 | Martin Ivarson AS | 12.02.2003 | 1 910 000 | 0 | Grunnarbeid |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 4760 Birkeland |
|---|---|
| Født | 1957 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
