Inge Hilland
Roller
| Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder | 13.12.2017 | Cask AS | 18.01.2000 | 97 605 000 | 7 | Engroshandel med drikkevarer |
| Styrets leder | 02.12.2009 | Blend Wines AS | 15.06.2006 | 50 607 000 | 3 | Engroshandel med vin og brennevin |
| Styrets leder | 16.03.2011 | Podium Wines AS | 22.02.2011 | 0 | 0 | Engroshandel med drikkevarer |
| Styrets leder | 30.01.2006 | Amfi Invest AS | 12.12.2005 | 360 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Styrets leder | 16.01.2019 | Beyond Brands AS | 16.11.2018 | 7 547 000 | 0 | Engroshandel med drikkevarer |
| Styrets leder | 19.04.2013 | Edstrøm Chris Wine AS | 07.02.2013 | 0 | 0 | Engroshandel med drikkevarer |
| Styrets leder | 08.04.2016 | Hans A Flaaten AS | 30.12.1990 | 110 350 000 | 8 | Engroshandel med drikkevarer |
| Styrets leder | 29.04.2020 | Briskeby Gods AS | 13.12.2010 | 52 271 000 | 51 | Detaljhandel med klær |
| Styrets leder | 13.12.2017 | Cask Owners AS | 15.12.2008 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
| Styrets leder | 12.01.2016 | Lamarc Wines AS | 12.11.2015 | 194 261 000 | 9 | Engroshandel med drikkevarer |
| Styrets leder | 25.07.2024 | Myken Destilleri AS | 28.11.2013 | 6 650 000 | 9 | Destillering, rektifisering og blanding av sprit |
| Styrets leder | 31.01.2022 | Vitis Moestue AS | 15.10.2020 | 963 000 | 0 | Engroshandel med drikkevarer |
| Styrets leder | 21.08.2025 | Brand Partners AS | 01.07.2021 | 0 | 0 | Engroshandel med drikkevarer |
| Styrets leder | 12.09.2025 | Ferment AS | 22.10.2015 | 33 763 000 | 2 | Engroshandel med drikkevarer |
| Nestleder | 18.09.2023 | Moestue Group Bil | 01.09.2023 | 0 | Idrettslag og -klubber | |
| Daglig leder | 12.10.2021 | Cepages Wines AS | 01.07.2021 | 0 | 0 | Engroshandel med drikkevarer |
| Daglig leder | 02.03.2021 | Moestue Group AS | 13.02.2009 | 50 284 000 | 25 | Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler |
| Styremedlem | 02.12.2009 | Moestue Grape Selections AS | 28.03.1996 | 421 381 000 | 19 | Engroshandel med drikkevarer |
| Styremedlem | 01.12.2009 | Moestue Group AS | 13.02.2009 | 50 284 000 | 25 | Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler |
| Styremedlem | 09.04.2021 | Remuage By Moestue AS | 01.01.2021 | 16 436 000 | 0 | Engroshandel med drikkevarer |
| Styremedlem | 21.08.2025 | Fuglevikbryggen SA | 21.06.1964 | 0 | Eiendomsforvaltning | |
| Kontaktperson | 23.02.2009 | Amfi Invest AS | 12.12.2005 | 360 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| Varamedlem | 09.03.2010 | Vignobles Moestue AS | 12.02.2007 | 759 000 | 0 | Kjøp og salg av egen fast eiendom |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
| Adresse | 0374 Oslo |
|---|---|
| Født | 1963 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
